Tabela INPC
O índice que reajusta o salário mínimo e os benefícios do INSS.
Último mês divulgado
-0,32%
ago/2026
Acumulado em 12 meses
+3,98%
composto, não somado
Acumulado em 2026
+3,17%
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,39% | +0,56% | +0,91% | +0,81% | +0,65% | +0,14% | -0,01% | -0,32% | — | — | — | — | +3,17% |
| 2025 | 0,00% | +1,48% | +0,51% | +0,48% | +0,35% | +0,23% | +0,21% | -0,21% | +0,52% | +0,03% | +0,03% | +0,21% | +3,90% |
| 2024 | +0,57% | +0,81% | +0,19% | +0,37% | +0,46% | +0,25% | +0,26% | -0,14% | +0,48% | +0,61% | +0,33% | +0,48% | +4,77% |
| 2023 | +0,46% | +0,77% | +0,64% | +0,53% | +0,36% | -0,10% | -0,09% | +0,20% | +0,11% | +0,12% | +0,10% | +0,55% | +3,71% |
| 2022 | +0,67% | +1,00% | +1,71% | +1,04% | +0,45% | +0,62% | -0,60% | -0,31% | -0,32% | +0,47% | +0,38% | +0,69% | +5,93% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,20% | +1,16% | +0,84% | +0,73% | +3,99% |
Índice acumula, não soma
A coluna “Ano” não é a soma dos doze meses. Índice de preço compõe: cada mês incide sobre o preço já corrigido pelo anterior. Três meses de 1% dão 3,0301%, não 3%; doze meses de 1% dão 12,68%, não 12%. A fórmula é o produtório de (1 + índice), menos 1.
Somar os meses é o erro mais comum em planilha de reajuste, e ele cresce com o prazo. Num contrato de aluguel de cinco anos, a diferença entre somar e acumular já é grande o suficiente para virar discussão.
Série carregada em . Esta página se atualiza sozinha a cada 12 horas — não há valor escrito à mão aqui.
Calcule com esta tabela
Quer acompanhar isso todo mês, com os seus números?
O Aurelo organiza renda, despesas, investimentos e patrimônio num lugar só.
14 dias de Pro, sem cartão.
Os valores reproduzem a norma citada acima e servem para conferência e estudo. Não constituem consultoria jurídica, contábil ou tributária. Para decisão que dependa destes números, confirme na fonte oficial e, se for o caso, consulte um profissional.