Tabela INCC
O índice que corrige imóvel na planta durante a construção.
Último mês divulgado
+0,66%
ago/2026
Acumulado em 12 meses
+6,61%
composto, não somado
Acumulado em 2026
+5,60%
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,72% | +0,28% | +0,54% | +1,00% | +0,88% | +0,78% | +0,61% | +0,66% | — | — | — | — | +5,60% |
| 2025 | +0,83% | +0,40% | +0,39% | +0,52% | +0,58% | +0,69% | +0,91% | +0,52% | +0,17% | +0,30% | +0,27% | +0,21% | +5,94% |
| 2024 | +0,27% | +0,13% | +0,28% | +0,52% | +0,86% | +0,71% | +0,72% | +0,70% | +0,58% | +0,68% | +0,40% | +0,50% | +6,54% |
| 2023 | +0,46% | +0,05% | +0,30% | +0,14% | +0,59% | +0,71% | +0,10% | +0,17% | +0,34% | +0,20% | +0,07% | +0,31% | +3,49% |
| 2022 | +0,71% | +0,38% | +0,86% | +0,95% | +2,28% | +2,14% | +0,86% | +0,09% | +0,09% | +0,12% | +0,36% | +0,09% | +9,27% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,51% | +0,86% | +0,67% | +0,35% | +2,41% |
Índice acumula, não soma
A coluna “Ano” não é a soma dos doze meses. Índice de preço compõe: cada mês incide sobre o preço já corrigido pelo anterior. Três meses de 1% dão 3,0301%, não 3%; doze meses de 1% dão 12,68%, não 12%. A fórmula é o produtório de (1 + índice), menos 1.
Somar os meses é o erro mais comum em planilha de reajuste, e ele cresce com o prazo. Num contrato de aluguel de cinco anos, a diferença entre somar e acumular já é grande o suficiente para virar discussão.
Série carregada em . Esta página se atualiza sozinha a cada 12 horas — não há valor escrito à mão aqui.
Calcule com esta tabela
Quer acompanhar isso todo mês, com os seus números?
O Aurelo organiza renda, despesas, investimentos e patrimônio num lugar só.
14 dias de Pro, sem cartão.
Os valores reproduzem a norma citada acima e servem para conferência e estudo. Não constituem consultoria jurídica, contábil ou tributária. Para decisão que dependa destes números, confirme na fonte oficial e, se for o caso, consulte um profissional.